Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества ( в соответствии с п.15 постановления Правительства РФ №1140)
Предприятие- «МУП Решетовское ЖКХ»
Вид регулируемой деятельности-выработка и передача тепловой энергии.
Показатель | Ед.изм | Факт 2 квартал 2013г |
а) количество аварий на системах теплоснабжения | единиц на км | нет |
б) количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии; | часов | нет |
в) количество часов (суммарно за календарный год), отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях. | часов | нет |
Предприятие- «МУП Решетовское ЖКХ»
Вид регулируемой деятельности-выработка и передача тепловой энергии.
Показатель | Ед.изм | Факт 2 квартал 2013г |
а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения. | Шт. | нет |
б) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | нет |
в) количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении; | нет | |
г) резерв мощности системы теплоснабжения. ----------------------------------------------------------------------------------- от центральной котельной | ------Гкал/час | ----------------3 |
Предприятие- «МУП Решетовское ЖКХ»
Вид регулируемой деятельности - Водоснабжение
Показатель | Ед.изм | Факт 2 квартал 2013г |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт. | нет |
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт. | нет |
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении; | нет | |
Информация о резерве мощности системы коммунальной инфраструктуры (в отношении каждой раздельной системы холодного водоснабжения) | тыс.м3/сут | 0,384 |